Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
Κωδ. ΟΠΣ:5067799

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου  με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με κωδικό ΟΠΣ 5030472 και Π/Υ 1.728.550 €

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με κωδικό ΟΠΣ 5037483 και Π/Υ 1.555.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.920.000 € με ΦΠΑ.
Η πράξη αφορά την προμήθεια του παρακάτω Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:
| 1. | ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 16Τ | ΤΕΜ | 1 | 
| 2. | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ,ΨΗΦΙΑΚΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ) ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΤΕΜ | 1 | 
| 3. | ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΡΟΥΤΙΝΑΣ | ΤΕΜ | 1 | 
| 4. | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ,ΦΟΡΗΤΟ,ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΤΕΜ | 1 | 
| 5. | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 
| 6. | ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑΣ | ΤΕΜ | 2 | 
| 7. | ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ HD | ΤΕΜ | 1 | 
| 8. | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΤΕΜ | 2 | 
| 9. | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 3 | 
| 10. | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 
| 11. | ΘΕΜΟΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΤΕΜ | 1 | 
| 12. | ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Μ/Γ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 1 | 
| 13. | ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 
| 14. | ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ | ΤΕΜ | 1 | 
| 15. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΤΕΜ | 14 | 
| 16. | ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | ΤΕΜ | 9 | 
| 17. | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ | ΤΕΜ | 1 | 
| 18. | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | ΤΕΜ | 4 | 
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Βελτίωση / Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 856.000€ με ΦΠΑ.
Η πράξη αφορά την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:
| 1. | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 270-300 KW | TEM.1 | 
| 2. | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ | TEM.1 | 
| 3. | Η/Ζ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ | TEM.1 | 
| 4. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (CHILLER) 440 KW | TEM.1 | 
| 5. | ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ | TEM.1 | 
| 6. | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | TEM.15 | 
| 7. | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | TEM.1 | 
| 8. | ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ | TEM.50 | 
| 9. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | TEM.4 | 
| 10. | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ/ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ | TEM.1 | 
| 11. | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 45.000-50.000 BTU | TEM.14 | 
| 12. | ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | TEM.1 | 
| 13. | ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ | TEM.1 | 
| 14. | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΕΞΙ ΜΟΝΙΤΟΡ | TEM.1 | 
| 15. | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ | TEM.1 | 
| 16. | ΒΟΟΜ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | TEM.1 | 
| 17. | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ | TEM.1 | 
| 18. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ | TEM.1 | 
| 19. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ | TEM.1 | 
| 20. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ | TEM.2 | 
| 21. | ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΥ | TEM.2 | 
| 22. | ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | TEM.1 | 
| 23. | ΣΤΣΤΟΙΧΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ | TEM.1 | 
| 24. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ | TEM.1 | 
| 25. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | TEM.1 | 
| 26. | ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 20ΛΙΤ. | TEM.1 | 
| 27. | ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ | TEM.1 | 
| 28. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ | TEM.1 | 
| 29. | ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΨΩΜΙΟΥ | TEM.1 | 
| 30. | ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ | TEM.1 | 
| 31. | ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | TEM.1 | 
| 32. | ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ | TEM.1 | 
| 33. | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΣΚΕΥΩΝ-ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ | TEM.4 | 
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Βελτίωση / Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
 
															 
															 
								 
								 
															